UPVC管、阀、件性能数据
UPVC产品执行标准及主要性能:
GB/T 10002.1-96,GB/T 10002.2-03,GB/T4219-96,GB/T10002.3-96,QB/T 3802-1999
指标名称 | 单位 | 指标 | 试验方法 | |
腐蚀度(盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠) | g/m | ≤1.50 | 按GB 4218规定测定 | |
维卡软化温度 | 管材 | ℃ | ≥80 | 按GB 8802规定测定 |
管件 | ≥74 | |||
液压试验 | 不破裂、不渗漏 | 按GB 6111规定测定 | ||
纵向回缩率 | % | ≤58 | 按GB 6111.1规定测定 | |
丙酮浸泡 | 无脱层、无破碎 | 按GB 9646规定测定 | ||
扁平 | 无裂缝、无破碎 | 参考按GB 8804.1规定测定 | ||
热传导率 | Cal/g/℃ | 0.24 | GB3399 | |
比热 | Cal/g/℃ | 0.24 | ||
体电阻 | Ω/cm | >1015 | ||
介电强度 | AC,KV/mm | 17 | GB1409 | |
可燃性 | -- | 自燃 | ||
可燃温度 | ℃ | 425 | GB9343 |
UPVC管道线膨胀系数: 7×10-5m/m℃;
*可按客户要求定做
UPVC 产品工作压力与温度比值关系表
工作温度℃ | 10~30 | 31~40 | 41~50 | 51~60 |
下降系数 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 |